填表日期: 所在单位:
专家基本信息 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 宫威 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | |||||||||||||||
出生年月 | 1986年6月14日 | 职务 | 主管工程师 | 职称 | 副高 | |||||||||||||||
政治面貌 | 中国民主同盟盟员 | 担任导师 | 手机 | 1899916xxxx | ||||||||||||||||
办公电话 | 传真 | |||||||||||||||||||
通讯地址 | 新疆乌鲁木齐市黄山街轨道交通产业总部基地B座xxxx | 邮 编 | 830000 | |||||||||||||||||
教育信息 | ||||||||||||||||||||
时间 | 就读学校 | 就读院系 | 就读专业 | 学历 | 学位 | |||||||||||||||
2004-2008 | 新疆大学 | 科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 学士 | |||||||||||||||
工作经历 | ||||||||||||||||||||
时间 | 所在单位 | 所在部门 | 担任职务 | 是否现所在单位 | ||||||||||||||||
2008/8/1-2009/5/1 | 特变电工新疆硅业有限公司 | 供电车间 | 技术员 | 否 | ||||||||||||||||
2009/5/1-2016/8/1 | 新疆新能咨询有限责任公司 | 设计中心 | 设总 | 否 | ||||||||||||||||
2016/8/1-2017/3/15 | 乌鲁木齐城市轨道集团有限公司 | 设备部 | 主管工程师 | 否 | ||||||||||||||||
2017/3/15至今 | 新疆乌京基础设施建设管理有限责任公司 | 设备部 | 主管工程师 | 是 | ||||||||||||||||
个人简介 | ||||||||||||||||||||
本人于2008年6月毕业于新疆大学科学技术学院,电气工程及其自动化专业,2008年度至2009年度在特变电工新疆硅业有限公司参加工作,任电气技术员。2009年度至2016年度在新疆新能咨询有限责任公司从事电力设计工作,先后担任设计、主设、设总职务。2016年至2017年在乌鲁木齐城市轨道集团有限公司从事供电专业工作,任供电主管工程师职务。2017年3月15日,应乌鲁木齐城市轨道集团有限公司企业经营发展的要求,设备专业、土建专业等服务于工程建设管理的专业部门整建制划入新疆乌京基础设施建设管理有限公司,故2017年至今在新疆乌京基础设施建设管理有限公司从事供电设备工程的建设管理工作,进行乌鲁木齐轨道交通供电专业的技术、质量、进度统筹管理。 一、加强学习,努力提高自身素养 本人虽为中国民主同盟盟员,但在思想上与中国共产及党中央保持高度一致,坚决拥护中国共产党的领导,努力践行社会主义核心价值观,维护祖国统一和民族团结,反对民族分裂,遵纪守法,诚实守信。具有良好的职业道德和敬业精神,认真履行岗位职责,积极承担并完成本职工作任务,努力做好明主党派成员的参政议政的义务。 二、近七年来主要参与的工作内容 从事电力设计工作期间先后完成了数十项输变电工程设计,自2014年至2016年累次参加6次新疆电力公司举办的设计竞赛。由设计员逐步反思积累学习以此担任主设,设总。逐步由绘图、设计到校核、审核,参与到新能咨询有限责任公司的设计事物的管理工作中。 进入乌鲁木齐地铁系统后,担任设备部的主管工程师,主要负责地铁工程供电设备的技术及项目管理工作,主变电站的立项、项目建议书、系统接入报告、可行性研究报告、初步设计说明书、招标文件编制、合同谈判、施工图设计、现场施工管理等主变电站部分的全过程工作。 三、近七年主要完成的工作 (一)、设计工作(摘选): (1)巴州库尔勒(白鹭河)220千伏输变电工程初步设计、 (2)巴州塔什店220千伏输变电工程可行性研究、 (3)巴州塔什店220千伏输变电工程初步设计、 (4)昌吉芨芨湖220千伏输变电工程初步设计、 (5)昌吉芨芨湖220千伏输变电工程施工图设计、 (6)昌吉芨芨湖220千伏变电站扩建二期工程可行性研究、 (7)昌吉芨芨湖220千伏变电站扩建二期工程初步设计、 (8)昌吉芨芨湖220千伏变电站扩建二期工程施工图设计、 (9)阿克苏察尔齐110千伏变电站工程、 (10)阿克苏玉儿齐110千伏变电站工程, (11)阿勒泰贾登峪110千伏输变电工程、 (12)阿勒泰塔克什肯110千伏输变电工程可行性研究、 (13)阿勒泰塔克什肯110千伏输变电工程初步设计、 (14)和田罕艾日克110千伏输变电工程初步设计、 (15)和田罕艾日克110千伏输变电工程施工图设计、 (16)昌吉塔西河110千伏变电站扩建二期工程可行性研究、 (17)昌吉塔西河110千伏变电站扩建二期工程初步设计、 (18)乌鲁木齐水西沟110千伏输变电初步设计、 (19)乌鲁木齐水西沟110千伏输变电施工图设计、 (20)乌鲁木齐苗圃110千伏输变电工程初步设计、 (21)乌鲁木齐苗圃110千伏输变电工程施工图设计、 (22)2014年昌吉电网补强工程可行性研究、 (23)2014年博州电网补强工程可行性研究、 (24)自2014年至2016年累次参加6次新疆电力公司举办的设计竞赛。 (二)轨道交通工程管理: (1)乌鲁木齐轨道交通1号线110千伏植物园主变电站工程初步设计参编、评审; (2)乌鲁木齐轨道交通1号线110千伏植物园主变电站工程招标文件技术部分参编、主审; (3)乌鲁木齐轨道交通1号线110千伏植物园主变电站工程建设管理(设备甲代,并经法人授权全权对接乌鲁木齐供电公司,签订调度协议、供电合同,并作为主要人员参编与乌鲁木齐供电公司的战略框架合作协议); (4)乌鲁木齐轨道交通1号线110千伏植物园主变电站工程验收(主持并组织接火送电验收工作、作为主要人员参加并组织市建委、国资委、市供电公司、消防大队等委办局进行的竣工验收工作); (5)乌鲁木齐轨道交通1号线验收(作为验收主要组员,配合上海交通协会专家组长进行验收) (三)、企业体系设计及修编: (1)作为主要人员编制《新疆乌京基础设施建设管理有限公司安全质量管理体系(试行)》; (2)作为主要人员编制《新疆乌京基础设施建设管理有限公司管理制度汇编》 (四)、地标编制: (1)作为主要编制人员编制《乌鲁木齐城市轨道供电系统工程施工质量验收标准》; (2)作为主要编制人员编制《乌鲁木齐城市轨道110kV主变电站工程施工质量验收标准》; (五)、企业奖励: (1)获得新能咨询有限责任公司2015年先进工作者; (2)获得新疆乌京基础设施建设管理有限责任公司2018年先进个人。 (六)、论文及知识产权 (1)编写软件《轨道交通线路智能规划设计分析系统V1.0》并获得中国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书,且于中铁六院电气化分院使用后给予肯定的评价。 (2)结合轨道交通大量使用电缆输电的实际情况,于国家级及省级刊物发表论文3篇,《高压电缆线路设计工作中的要点探讨》、《高压电缆运维智能化管理》、《浅谈工程机械电子节能控制技术》 | ||||||||||||||||||||
著作出版情况 | ||||||||||||||||||||
书名 | 作者姓名 | 作者单位 | 出版社 | 出版日期 | ||||||||||||||||
乌鲁木齐城市轨道110kV主变电站工程施工质量验收标准 | 宫威 | 乌鲁木齐城轨集团 | 乌鲁木齐市建设局(市人民防空办公室) | 2019 年 8 月 | ||||||||||||||||
乌鲁木齐市轨道交通供电系统工程施工质量验收标准 | 宫威 | 乌鲁木齐城轨集团 | 乌鲁木齐市建设局(市人民防空办公室) | 2019 年 8 月 | ||||||||||||||||
研究项目情况 | ||||||||||||||||||||
课题名称 | 基金项目 | 课题组成员及单位 | 申报时间 | 结项时间 | 成果形式 | 成果名称 | ||||||||||||||
荣誉与奖励情况 | ||||||||||||||||||||
获得时间 | 获得荣誉或奖励 | 授予单位 | 级别 | |||||||||||||||||
2015 | 国网新疆电力公司110千伏输变电工程优秀设计第一名 | 国网新疆电力公司 | 地厅级 | |||||||||||||||||
2015 | 110变电站防风沙专题第二名 | 国网新疆电力公司 | 地厅级 |
宫威同志:
为了更好地推动“中国能源电力的发展建设”,经 组委会同意,特聘请您为本协会专家组高级专家,聘期为一年,自2024年9月6日至2025年9月5日止。
特此聘书!
证书编号:CEPETA202409061310
二零二四年九月六日
网络技术支持
北京万众久合电力科技有限公司
邮编:101500
邮箱:121616107@qq.com
联系我们
电话:13811152553
微信:CEPETA666 或 dianli936
邮箱:zgdlxh@vip.qq.com